
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 磁力泵
磁力泵 products
CQB-G防爆耐高溫環(huán)保磁力泵
產(chǎn)品概述:
采用雙冷卻系統(tǒng)特殊設(shè)計的新一代磁力泵產(chǎn)品,用于輸送熱油及化工生產(chǎn)流程中帶腐蝕性的高溫介質(zhì),可以直接取代機械傳動的IH化工泵,AY型離心油泵。
使用范圍:
磁力泵結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行可靠、使用縱方便。CQB-F系列磁力泵廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、制藥、電鍍、環(huán)保等行業(yè),可輸送強酸、強堿、強氧化性、易燃、易爆、劇毒貴重液體。
性能參數(shù):
?
| 型 號 | 口徑(mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機功率 (KW) | |
| 進(jìn)口 | 出口 | ||||||
| CQB-G32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 50. | 2900 | 1.1 |
| CQB-G32-20-160 | 32 | 3.5 | 1.5 | ||||
| CQB-G40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 6.0 | 1.5 | |
| CQB-G40-25-160 | 32 | 3.5 | 3 | ||||
| CQB-G40-25-200 | 50 | 3.5 | 5.5 | ||||
| CQB-G50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 3.5 | 4.0 | |
| CQB-G50-32-200 | 50 | 3.5 | 7.5 | ||||
| CQB-G50-32-250 | 80 | 3.5 | 18.5 | ||||
| CQB-G65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 4.0 | 7.5 | |
| CQB-G65-40-200 | 40 | 50 | 4.0 | 15 | |||
| CQB-G65-40-250 | 80 | 4.0 | 22 | ||||
| CQB-G65-40-315 | 125 | 4.0 | 30 | ||||
| CQB-G80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 4.0 | 15 | |
| CQB-G80-50-200 | 50 | 50 | 4.0 | 18.5 | |||
| CQB-G80-50-250 | 80 | 4.0 | 37 | ||||
| CQB-G80-50-315 | 125 | 4.0 | 55 | ||||
| CQB-G100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 4.0 | 18.5 | |
| CQB-G100-65-200 | 65 | 50 | 4.0 | 37 | |||
| CQB-G100-65-250 | 80 | 4.0 | 55 | ||||
| CQB-G100-65-315 | 125 | 4.0 | 90 | ||||
| CQB-G125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | 5.0 | 45 | |
| CQB-G125-100-250 | 80 | 4.5 | 90 | ||||
| CQB-G125-100-315 | 125 | 4.5 | 132 | ||||
?






